Kamu gila ngegame? Mau punya smartphone yang dukung ngegame tapi budget terbatas? Jangan khawatir kita punya beberapa pilihan smartphone 1 jutaan dengan spesifikasi mumpuni. Jadi buat kamu yang hobi ngegame tapi punya budget terbatas, kamu masih punya harapan. Yuk langsung aja ini dia 7 pilihan smartphone 1 jutaan yang kuat ngegame.
1. Lenovo S5
Lenovo S5 dibanderol harga 1,3 jutaan, untuk kamu yang berminat kamu bisa membelinya disini.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
4G Network | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Ukuran Layar | 5.7 inch |
OS Version | 8 |
Detail Prosesor | MSM8953 Snapdragon 625 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2 GHz |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera | 13 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 16 MP |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh |
2. Realme 5
Realme 5 dibanderol harga 1,8 juta, dan kamu bisa membelinya disini.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
OS Version | 9 |
Ukuran Layar | 6.5 inch |
Screen Resolution | 1600 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | SDM665 Snapdragon 665 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2 GHz |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Resolusi Kamera | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 8, 2, 2 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 13 MP |
USB | microUSB |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
3. ASUS Zenfone Max Pro M1
Detail | Asus Zenfone Max Pro M1 |
---|---|
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.99 inches, 92.1 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~404 ppi density) |
Processor | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
GPU | Adreno 509 |
RAM | 3/4/6GB RAM |
Memory Internal | 32/64GB |
Main Camera | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1.12 m, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12 m, depth sensor |
Front Camera | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.0 m |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Harga | Rp1.249.000 (4/64GB) |
4. Redmi Note 7
Detail | Redmi Note 7 |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.22 inches, 96.6 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio)6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 3/4GB RAM |
Memory Internal | 32/64/128GB |
Main Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8 m, PDAF 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Front Camera | 13 MP, f/2.0, 1.12 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp1.999.000 (3/32GB) |
5. OPPO A5s
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
OS Version | 8.1 |
Ukuran Layar | 6.2 inch |
Screen Resolution | 1520 x 720 Pixel |
Detail Prosesor | MT6765 Helio P35 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2.3 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 2 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Resolusi Kamera | 13 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 8 MP |
USB | microUSB, USB OTG |
Kapasitas Baterai | 4230 mAh |
6. Samsung Galaxy A10s
Detail | Samsung Galaxy A10s |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie) |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.2 inches, 95.9 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) |
Processor | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 2GB RAM |
Memory Internal | 32GB |
Main Camera | 13 MP, f/1.8, 28mm (wide), AF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Front Camera | 8 MP, f/2.0 |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp1.749.000 (2/32GB) |
7. Xiaomi Redmi 7
Detail | Xiaomi Redmi 7 |
---|---|
OS | Android 9.0 Pie, upgradable to Android 10.0; MIUI 11 |
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 2/3GB RAM |
Memory Internal | 16/32GB |
Main Camera | 12 MP, f/2.2, 1/2.9″, 1.25 m, PDAF 2 MP, depth sensor |
Front Camera | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12 m |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Harga | Rp1.715.000 (4/64GB) |
Nah itu dia 7 smartphone yang bisa kamu jadikan referensi sesuai budget kamu, semoga bermanfaat!
Baca juga: Motorola Luncurkan Moto Z5 Dengan Baterai 5000 mAh
Bagi kalian yang mau top-up game kesayangan kalian bisa langsung kunjungi UniPin! Proses cepat dan harga murah! Subscribe channel YouTube UniPin Gaming untuk nonton konten game menarik.
Follow akun sosial media kami di:
Facebook: UP Station Indonesia
Instagram: @upstation.asia